Seit 2023 ist die Anbindung unserer Online-APIs (DATEV-Datenservices) für alle interessierten Softwarehersteller möglich. Diese Öffnung bildet die Grundlage für den zukünftigen Ausbau des DATEV-Ökosystems und ist damit ein wichtiger Baustein für digitale Geschäftsprozesse bei Kanzleien und Unternehmen. Für die Prüfung und Freigabe der Schnittstellen gelten auch hier die DATEV-Schnittstellenvorgaben.
Die Lösungen von DATEV-Marktplatz Premium Partnern und DATEV-Marktplatz Schnittstellen Partnern sind weiterhin auf dem DATEV-Marktplatz zu finden. Bei der technischen Schnittstellenprüfung der hier aufgeführten Produkte gelten die gleichen Vorgaben und Qualitätsanforderungen an die Schnittstelle wie bei DATEV-Marktplatz-Lösungen:
DATEV Schnittstellen Anbieter | Produkt | Schnittstelle |
---|---|---|
42DBS GmbH | ShakeSpeare | DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 |
aktivweb System- und Datentechnik GmbH | DOCBOX® | DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen |
Alasco GmbH | Alasco | DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 |
Amply UG | Amply | DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 |
buchhalter.pro GmbH & Co. KG | buchhalter.pro | DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen |
CIB software GmbH | CIB kanzlei app |
DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen DATEV Belegbilderservice Steuern |
dimento.com GmbH | Belegzentrale | DATEV Belebilderservice Rechnungswesen |
DocuBizz ApS. | DocuBizz | DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 |
Documents & Data GmbH | D² DMS | DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen DATEV Belegbilderservice Steuern |
EIB Consulting GmbH | OceanHub | DATEV Buchungsdatenservice |
envisia GmbH | envisia finder | DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen |
Friday Finance GmbH | Friday Finance | DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 |
GRITH AG | VereinOnline.org |
DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen DATEV Buchungsdatenservice |
GTSK – Gesellschaft für Technische Software- |
myBeleg | DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen |
HCM4all GmbH | HCM4HUMANCAPITAL | DATEV Lohnimportdatenservice |
Hivebuy GmbH | Hivebuy | DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 |
infinnity financial technologies GmbH | pliant | DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 |
Integra Internet Management GmbH | Integra eProc | DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 |
intex Informations-Systeme GmbH | intexConnector | DATEV Buchungsdatenservice |
Lion and Deer GmbH | d3.documents | DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen |
myfactory International GmbH | myfactory.BW | DATEV Buchungsdatenservice |
OXSEED logistics GmbH | obwyse | DATEV Buchungsdatenservice |
Payhawk Limited | Payhawk | DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 |
PROBIS Software GmbH | PROBIS Expert | DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 |
PROWIS Automatisierung GmbH | DocuWare Connect to DATEV Rechnungswesen | DATEV Belegbilderservice |
rami.io | pretix | DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 |
Ritter Technologie GmbH | iflow | DATEV Buchungsdatenservice |
SMACC GmbH | SMACC | DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 |
smartdocu Solutions GmbH | smartdocu® | DATEV Belegbilderservice Steuern |
Subvenio GmbH | eco Billflow | DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 |
Therefore Corporation GmbH | Therefore DATEV Connector | DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen DATEV Buchungsdatenservice |
Wellcode Software | Wellcode Communicator | DATEV Buchungsdatenservice DATEV Lohnimportdatenservice DATEV Belegbilderservice |
Workato Inc | Workato Plattform | DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen |
Workcentrix GmbH | workcentrix Rechnungsdatenservice für Amagno | DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 |
Bitte wenden Sie sich direkt an den Anbieter, um ausführliche Informationen zur Schnittstelle und den Möglichkeiten zur Datenübergabe zu erhalten. DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Eigenschaften des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Weitere Informationen zu den DATEV-Online-Schnittstellen finden Sie unter https://www.datev.de/web/de/mydatev/datev-cloud-services/.
Bei Fragen zum Thema können Sie uns gerne unter schnittstellenberatung@datev.de kontaktieren. Bitte beachten Sie, dass wir keine Fragen zu den Hersteller-Produkten beantworten.